jadwal sholat
1445 H/2023 M
kota Jakarta
TIDAK | Tanggal | Astaga | Fajar | Siang | Mengantar | Maghreb | Isya |
1 | 17 Rabiul Thani 1445 H / 1 November 2023 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:00 |
2 | 18 Rabiul Thani 1445 H / 2 November 2023 | 03:59 | 04:09 | 11:40 | 14:55 | 17:49 | 19:01 |
3 | 19 Rabiul Thani 1445 H / 3 November 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
4 | 20 Rabiul Thani 1445 H / 4 November 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:50 | 19:01 |
5 | 21 Rabiul Thani 1445 H / 5 November 2023 | 03:58 | 04:08 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:01 |
6 | 22 Rabiul Thani 1445 H / 6 November 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
7 | 23 Rabiul Thani 1445 H / 7 November 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:57 | 17:50 | 19:02 |
8 | 24 Rabiul Thani 1445 H / 8 November 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:58 | 17:50 | 19:02 |
9 | 25 Rabiul Thani 1445 H / 9 November 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:58 | 17:51 | 19:03 |
10 | 26 Rabiul Thani 1445 H / 10 November 2023 | 03:57 | 04:07 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
11 | 27 Rabiul Thani 1445 H / 11 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:40 | 14:59 | 17:51 | 19:03 |
12 | 28 Rabiul Thani 1445 H / 12 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:40 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
13 | 29 Rabiul Thani 1445 H / 13 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:40 | 15:00 | 17:52 | 19:04 |
14 | 01 Jamada Al Wala 1445 H / 14 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
15 | 02 Jamada al-Wala 1445 H / 15 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:01 | 17:52 | 19:05 |
16 | 03 Jumadi al-Wala 1445 H / 16 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:02 | 17:53 | 19:05 |
17 | 04 Jamada Al Wala 1445 H / 17 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:41 | 15:02 | 17:53 | 19:06 |
18 | 05 Jumadi al-Wala 1445 H / 18 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:41 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
19 | 06 Jamada Al Wala 1445 H / 19 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:41 | 15:03 | 17:54 | 19:07 |
20 | 07 Jamada Al Wala 1445 H / 20 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:07 |
21 | 08 Jamada Al Wala 1445 H / 21 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:04 | 17:54 | 19:08 |
22 | 09 Jamada Al Wala 1445 H / 22 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:08 |
23 | 10 Jumadi al-Wala 1445 H / 23 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:09 |
24 | 11 Jumadi al-Wala 1445 H / 24 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:43 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
25 | 12 Jumadi al-Wala 1445 H / 25 November 2023 | 03:55 | 04:05 | 11:43 | 15:06 | 17:56 | 19:10 |
26 | 13 Jumadi al-Wala 1445 H / 26 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:43 | 15:07 | 17:56 | 19:10 |
27 | 14 Jumadi al-Wala 1445 H / 27 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:44 | 15:07 | 17:57 | 19:11 |
28 | 15 Jumadi al-Wala 1445 H / 28 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
29 | 16 Jumadi al-Wala 1445 H / 29 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:44 | 15:08 | 17:57 | 19:12 |
30 | 17 Jumadi al-Wala 1445 H / 30 November 2023 | 03:56 | 04:06 | 11:45 | 15:09 | 17:58 | 19:12 |
Periode 1-11-2023 hingga 30-11-2023
Jadwal sholat dan waktu sholat di Jakarta dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Pasalnya, Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Jangan sampai kita salah dalam melihat jadwal sesuai kota kita saat berpuasa Ramadhan tahun ini.
Untuk itu Okezone memberikan informasi lengkap mengenai waktu sholat dan waktu sholat untuk Jakarta dan sekitarnya. Semoga dengan adanya program ini dapat memberikan kemudahan bagi kita semua sehingga ibadah kita di bulan suci Ramadhan menjadi lebih maksimal dan menjadi landasan pahala bagi kita semua.